Clique no estado para visualizar mais Informações do ativo
O portfólio do Fundo é atualmente composto por participação em 9 imóveis totalizando 47.927 m² de área BOMA.
ACTIVE | LOCALIZATION | TOTAL BOMA AREA (M²) | % | OWN BOMA AREA (M²) |
---|---|---|---|---|
BMA Corporate | Rio de Janeiro, RJ | 8.264 | 100,0% | 8.264 |
Haddock Lobo | São Paulo,SP | 8.140 | 85,7% | 6.976 |
Oscar Freire 585 | São Paulo, SP | 6.145 | 100,0% | 6.145 |
Sede C&A | Barueri, SP | 7.900 | 100,0% | 7.900 |
BBS | São Paulo, SP | 5.379 | 100,0% | 5.379 |
BM 336 | Rio de Janeiro, RJ | 4.916 | 100,0% | 4.916 |
Vita Corá | São Paulo, SP | 6.450 | 66,4% | 4.283 |
Cardeal Corporate | São Paulo, SP | 2.682 | 100,0% | 2.682 |
LAB 1404 | São Paulo, SP | 6.874 | 20,1% | 1.382 |
Total | 47.927 |
Contract Type
Area of Operation
State
Diversification of the Portfolio' BOMA Area per Tenant
WAULT¹
7,6 years
Maturities (% of Own Revenue)
Renegotiations (% of Lease Revenue)
Renewal Month and Readjustment Index (% of Own Revenue)
Age of assets
Type of Participation
¹ WAULT (Weighted Average of Unexpired Lease Term): Weighted Average of the Term of Lease Agreements by the Effective Revenue of Own Lease